関東学院大学では、授業での課題取り組みや論文作成、オンライン授業など、学びの多くの場面でパソコンとインターネットを活用します。履修登録や課題の提出、大学や教員からのお知らせなども大学の専用Webサイトを通じて行います。
このような活動を通じて皆さんが身につけた知識とスキルは、大学卒業後、社会のあらゆる場面で活かすことができるため、学生の皆さんには個人のパソコン及び通信環境の確保を必須としております。
つきましては、オリエンテーション開始日(4月1日)までに以下の情報を参考にパソコン及び通信環境の準備をお願いいたします。
- 本学の授業ではMac、ChromebookなどWindows以外のPCの利用を推奨しておりません。
- 要件を満たすパソコン‧通信環境を既にお持ちの場合は新たに購入する必要はありません。
- Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint等)は、本学へ入学後無償でダウンロードできます。あらかじめ、これらがインストールされているPCを選んで購入する必要はありません。
本学が推奨するPCのスペック等
| ① ベーシックモデル | ② グラフィック搭載モデル | |
| モデル | ノートパソコン11~14インチ程度 | ノートパソコン14~16インチ程度 |
| OS | Windows11(Home、Pro) | Windows11(Home、Pro) |
| CPU | インテル Ultra/Core iシリーズ、AMD Ryzenシリーズ (最新世代もしくは一つ前の世代) |
インテル Ultra/Core i5以上、AMD Ryzen5以上 (最新世代もしくは一つ前の世代) |
| メモリ | 16GB 以上 | 16GB 以上 |
| ストレージ | SSD 512GB 以上 | SSD 512GB 以上 |
| バッテリ | カタログスペック8 時間以上 | カタログスペック5 時間以上 |
| グラフィックス | - | NVIDIA GeForce RTX 3050 以上 |
| 無線LAN | Wi-Fi5 以上
( IEEE802.11 ac/ax のいずれかに対応) |
Wi-Fi5 以上
( IEEE802.11 ac/ax のいずれかに対応) |
| その他 | カメラ・マイク・スピーカー内蔵、ハードウェアキーボード付属 | カメラ・マイク・スピーカー内蔵、ハードウェアキーボード付属 モニター解像度1920×1080以上 |
※本学の授業ではMac、ChromebookなどWindows以外のPCの利用を推奨しておりません。
※上記スペック表とあわせて、以下の各学部からの通知事項や備考情報をご確認ください
各学部からの通知事項や備考情報
| 学部 | 学科・コース | 推奨モデル
①ベーシックモデル ②グラフィック搭載モデル |
通知事項・備考情報 |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | ① | |
| 社会学部 | 現代社会学科 | ① | 最低でもメモリは8GB以上、内蔵記憶装置は256GB以上 |
| 経済学部 | 経済学科 | ① | |
| 経営学部 | 経営学科 | ① | |
| 法学部 | 法学科 | ① | |
| 地域創生学科 | |||
| 理工学部 | 生命科学コース | ① | |
| 数理・物理コース | ① | ||
| 応用化学コース | ① | ||
| 表面工学コース | ① | ||
| 先進機械コース | ①または② | CADの操作があるためマウスは必須。
32bitのOSは不可です。 |
|
| 電気・電子コース | ① | ||
| 土木・都市防災コース | ① | ||
| 情報学部 | 情報学科 | ①または② | |
| 建築・環境学部 | 建築・環境学科 | ② | グラフィックスについてはGeForceやRadeon等の外部GPU搭載のPCを推奨する
本学の授業ではWindowsの利用を推奨していますが、すでにMacを使用し、その利用方法やシステムに習熟している場合には、Macの使用を制限するものではありません。 |
| 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | ① | |
| 共生デザイン学科 | ①または② | ||
| 栄養学部 | 管理栄養学科 | ① | |
| 教育学部 | こども発達学科 | ① | |
| 看護学部 | 看護学科 | ① | 必須要件ではないが、ディスプレイがタッチパネルに対応した機種が望ましい |
よくあるお問い合わせ(Best10)
| お問い合わせ内容 | 回答 | |
| 1 | Macbook、iPad、Chromebookでも代用可能でしょうか? | Windowsのノートパソコンを推奨しております。 Windows以外の機種を選択した場合、レポート課題等が指定様式で作成できないことや、指定のアプリケーションが利用できないなど、授業履修および成績評価に影響をおよぼすこともありますのでご注意ください。 |
| 2 | いつまでに準備すればよいでしょうか? | 4月1日からのオリエンテーション開始までにご準備ください。 授業開始までにパソコンの各種設定等を行っていただきます。設定内容についてはオリエンテーションにて案内をいたします。 |
| 3 | パソコンはどこで購入すればよいですか? | 購入場所の指定はありませんので、お近くの量販店で購入していただいて構いません。 なお、大学から特別プランで購入できるECサイトをご案内していますので、そちらも合わせてご利用ください。(2月~3月ごろの案内を予定しています。) |
| 4 | すでにノートパソコンを所有していますが、大学から指定された推奨のノートパソコンを新たに購入する必要はありますか? | 推奨スペックを満たしているノートパソコンであれば別途購入する必要はありません。 また、推奨スペックは4年間の授業を行う上で余裕のあるスペックを記載していますので、一部の項目において要件を満たしていなくても大きな問題ありません。ただし、CPU・ストレージ・メモリが大幅に推奨スペックより低くなる場合は、学習に支障が生じる可能性もありますので、その際に改めて購入をご検討ください。 |
| 5 | WindowsのエディションはHomeとProどちらを購入すればよいですか? | どちらでも問題ありません。 Homeの方が個人向けのエディションとなっているため、Proよりも価格が安い傾向にあります。 |
| 6 | CPUはどのようなものを選んだらよいですか? | Intel、Ryzen(AMD)を推奨としています。 ARM系CPUの「Snapdragon」については、一部のアプリケーションの動作に制限があること、また、学内のサービスで利用できないものがあるため推奨していません。 |
| 7 | 中古やリサイクルのパソコンの購入を検討していますが、気を付けることはありますか? | CPUが古いバージョン(世代)であることが多く、最新のOSや授業で利用するアプリケーションに対応しない場合があります。 また、メーカーの保証が終了している場合には、修理できない場合がありますので、ご注意ください。 |
| 8 | Microsoft Officeを購入する必要はありますか? | 本学では在学中に限りMicrosoft Officeを利用できるサービスを提供していますので、購入しなくても問題はありません。 ただし、卒業後はMicrosoft Officeの利用はできません。 |
| 9 | セキュリティ対策ソフトを購入する必要はありますか? | Windows11には、セキュリティ機能(Windowsセキュリティ)が標準で搭載されているので、購入する必要はありません。 |
| 10 | 大学のMicrosoft Officeの入手方法を教えてほしい | 入学後に在学生が利用できるWebサイトからダウンロードできます。サイトにアクセスするための「OliveNetアカウント」は新入生オリエンテーションで配布をいたします。 |
限定特別プランのご案内
関東学院大学の入学生を対象に、パソコン購入の限定特別プランをご用意する予定です。
販売開始時期は2026年2月上旬頃となります。
PC購入に関するお問い合わせ先
以下のメールアドレスに、メールにてお問い合わせください。
E-mail pcsupp@kanto-gakuin.ac.jp